產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:m.themaskedmen.com
郵箱:1114885743@qq.com
CSC5060GSSJ4型灑水車
更新日期: 來源于:m.themaskedmen.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CSC5060GSSJ4型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5060GSSJ4型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1980×2250 |
底盤型號: | JX1060TG24 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 5790 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量: (kg) | 3000 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1615 |
整備質量:(kg) | 2660 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:3.15立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):3500×1490×900;側防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。 |
CSC5060GSSJ4型灑水車 底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1060TG24 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
CSC5060GSSJ4型灑水車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
上一篇: CSC5080GSS4型灑水車
下一篇: 東風后雙橋16立方多功能抑塵車