產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:m.themaskedmen.com
郵箱:1114885743@qq.com
CSC5070ZXX4型車廂可卸式垃圾車
更新日期: 來源于:m.themaskedmen.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CSC5070ZXX4型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5070ZXX4型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5450×1980×2250 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/21 |
額定質量: (kg) | 2965,2900 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1118 |
整備質量:(kg) | 4205 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 側防護及后防護裝置的材料:冷彎型鋼/Q235B;連接方式:側防護螺栓連接;后部防焊接連接,截面尺寸(寬×高)mm:50×150,離地高度500mm。隨底盤選裝駕駛室。發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:4B28BTCI/15.79,CY4102-CE4F/15.51,SD4BW754U/15.37,YC4FA90-40/15.22,YN33CRD2/15.09。 |
CSC5070ZXX4型車廂可卸式垃圾車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
CSC5070ZXX4型車廂可卸式垃圾車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
上一篇: CSC5042ZZZB4型自裝卸式垃圾車
下一篇: