產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:m.themaskedmen.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5161TPBD4型平板運輸車
更新日期: 來源于:m.themaskedmen.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5161TPBD4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5161TPBD4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×2800 |
底盤型號: | DFA1160LJ11D7 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 15790 | 接近/離去角(° ) | 22/8 |
額定質量: (kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2570 |
整備質量:(kg) | 6595 | 最高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):300。該車采用發動機ISDe160 40,YC4E160-42對應油耗值分別為:27.10,27.27。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家、型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司、36BG13-30010. |
CLW5161TPBD4型平板運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1160LJ11D7 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1836 |
軸 距(mm): | 5200 | 后 輪 距(mm): | 1640,1680 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
CLW5161TPBD4型平板運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 YC4E160-42 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4260 | 118 118 |
上一篇: CLW5150TPBN4型平板運輸車
下一篇: CLW5160TPBD4型平板運輸車